Главная / Продукция / Фитинги сварные / Крестовина сварная


Крестовина сварная

Крестовина сварная
Наименование полиэтилена SDR 11 SDR 13,6 SDR 17 SDR 21 SDR 26
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ100 PN 16 PN 12,5 PN 10 PN 8 PN 6,3
d, мм L, мм e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг
50 250 4,6 0,302 3,7 0,248 3,0 0,204 2,4 0,168 2,0 0,140
63 320 5,8 0,612 4,7 0,507 3,8 0,417 3,0 0,334 2,5 0,284
75 340 6,8 0,895 5,6 0,750 4,5 0,617 3,6 0,502 2,9 0,408
90 520 8,2 2,030 6,7 1,690 5,4 1,400 4,3 1,130 3,5 0,930
110 540 10,0 3,070 8,1 2,560 6,6 2,110 5,3 1,740 4,2 1,390
125 570 11,4 4,180 9,2 3,460 7,4 2,820 6,0 2,310 4,8 1,880
140 590 12,7 5,340 10,3 4,430 8,3 3,640 6,7 2,970 5,4 2,420
160 610 14,6 7,140 11,8 5,890 9,5 4,830 7,7 3,980 6,2 3,240
180 630 16,4 9,200 13,3 7,610 10,7 6,230 8,6 5,090 6,9 4,130
200 650 18,2 11,600 14,7 9,520 11,9 7,820 9,6 6,410 7,7 5,200
225 660 20,5 14,600 16,6 12,000 13,4 9,890 10,8 8,070 8,6 6,500
250 690 22,7 18,500 18,4 15,300 14,8 12,500 11,9 10,200 9,6 8,330
280 710 25,4 23,400 20,6 19,400 16,6 15,800 13,4 13,000 10,7 10,500
315 1200 28,6 54,200 23,2 44,8 18,7 36,700 15,0 29,800 12,1 24,400


Крестовина сварная применяется в местах разветвления или изменения направления трубопровода на четыре стороны и предназначена для соединения четырех полиэтиленовых труб.